新築一戸建て
2008-12-15 13:26:30
湘南モノレール 目白山下駅 徒歩7分
神奈川県鎌倉市腰越5丁目
販売価格 4,080万円税込
19336
| 土地面積 | 165.07㎡ 公簿(49.93坪) |
|---|---|
| 私道面積 | 275.91㎡ |
| 建物面積 | 98.53㎡ |
| 間取 | 4LDK |
| 間取詳細 | 1F(LDK)[16.5] 1F(和)[6.0] 2F(洋)[6.7] 2F(洋)[6.5] 2F(洋)[6.0] |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年入居 | 2008年9月築 |
| 構造・階数 | 木造2階建 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 総戸数 | 全8戸 |
| 建築確認番号 | BNV確済08T-226号 |
| 接道 | 種別[公道] 方向[東] 幅員[4.5] |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車スペース | 有 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 建築中 |
| 小学校区 | 腰越小学校 |
| 中学校区 | 腰越中学校 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 |
神奈川県鎌倉市腰越周辺の地図です。 ※参考程度にご利用ください。
【物件情報提供企業】