土地
2008-09-21 15:01:43
小田急小田原線 新松田駅 徒歩 18分
神奈川県足柄上郡松田町神山
販売価格 1,800万円~3,050万円
| 土地面積 | 201~340㎡ |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 総区画数 | 総2区画 |
| 販売区画数 | 2 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 田 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 現況 | 更地 |
| 小学校区 | 松田小学校 |
| 中学校区 | 松田中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
神奈川県足柄上郡松田町神山周辺の地図です。 ※参考程度にご利用ください。
【物件情報提供企業】