土地
2008-09-26 13:22:25
小田急小田原線 秦野駅 徒歩22分
神奈川県秦野市緑町
販売価格 1,280万円~1,380万円
区画整理及び分譲地
| 土地面積 | 120.20~133.60㎡ 公簿 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 総区画数 | 総7区画 |
| 販売区画数 | 3 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 造成済 |
| 小学校区 | 南小学校 |
| 中学校区 | 南中学校 |
| 取引態様 | 代理 |
神奈川県秦野市緑町周辺の地図です。 ※参考程度にご利用ください。
【物件情報提供企業】