土地
2008-09-01 10:14:15
東急田園都市線 青葉台駅 徒歩6分
神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目
販売価格 6,380万円~6,480万円
区画整理及び分譲地 都市ガス 本下水
| 土地面積 | 152.74~152㎡ 公簿 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 総区画数 | 総2区画 |
| 販売区画数 | 2 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 |
神奈川県横浜市青葉区青葉台周辺の地図です。 ※参考程度にご利用ください。
【物件情報提供企業】